サイティアスの製品出荷前に行う検品項目、セッティング基準になります。
| 外観・ボディ ※注1 |
| ボディ全体の傷・凹み・塗装剥げ | 目視(照明を当てて反射を確認)、打痕・剥げがないか |
| ボディバック・サイドの損傷 | 目視、特にネックジョイント部・ストラップピン周辺 |
| 塗装のムラ・オレンジピール・垂れ | 目視・触感で確認 |
| ピックガード・コントロールプレートの固定 | 緩み・ずれがないか、ネジの締まり具合 |
| ストラップピンの緩み・損傷 | 緩み、ガタつきがないか確認、ネジ締め |
| ヘッド・ネック |
| ヘッドストックの傷・クラック | 特に角・チューニングマシン周辺 |
| ネック全体の反り・ねじれ(塗装前) | 弦を張った状態で目視(ストレートエッジや弦で確認)1F,15f押弦して、10fタップして1.0mmの隙間があるか |
| ネックジョイント部の隙間・クラック | 目視・軽く押して確認 |
| 指板の汚れ・摩耗・ひび割れ | 目視・触感 |
| インレイ(ポジションマーク)のずれ・剥がれ | 目視、サイドインレイは指板の中に75%以上収まっていればOKとする |
| フレット全体の状態(摩耗・凹み・突起) | 目視・指でなぞってバリ確認、ハイフレットエッジの処理 ※注2 |
| フレットエンドの処理(尖り・バリ) | 指で触れて確認 |
| トラスロッドの機能(塗装前、完成後に重複確認) | 正常に回るか、固着がないか、タップしてロッド鳴りが出ないか |
| ハードウェア |
| チューニングマシン(ペグ)の回転・ガタつき | 全弦でスムーズに回るか |
| ペグボタン・ワッシャーの状態 | 緩み・欠損なし |
| ブリッジ・サドルの固定・高さ | 緩みなし、弦溝の摩耗確認 |
| ナットの溝の深さ・幅・摩耗 | 弦が溝にしっかり収まるか、2フレットを押弦しながらナットと1フレット間に適正な隙間があるか(ゲージチェック) |
| 弦高(アクション) | 12フレット付近で基準値内か(目安:低弦側 2.0mm(4st ) , 2.5mm(5st) , 高弦側 約1.5mm)※注3 |
| 電装系 |
| ピックアップの出力・ノイズ | 全ポジションでテスト演奏、ハム・ノイズ確認、タップテストによるノイズ確認 |
| ピックアップの高さ調整 | 弦との距離が適切か ※注3 |
| ボリューム・トーンポットの動作 | 回した時のノイズなし、スムーズか(CTSポットは動きに遊びがございます) |
| スイッチ類の動作 | 全ポジションで接触不良・ポップノイズなし |
| インプットジャックの固定・接触 | プラグを抜き差しして音切れがないか確認 |
| 配線・ハンダの状態 | 緩み・接触不良なし、半田はがれを起こしていない、ショート箇所がないか確認 |
| グランド線・シールドの状態 | 弦アース確認、押弦状態も過度なノイズが出ていないか |
| 演奏性 |
| チューニングの安定性 | 全弦チューニング後、一日置いて狂い確認 |
| 全フレットでのビビり・ミュート | 4秒間のロングトーンで不規則な弦振動が起きないか、音程感を損なうような音詰まりがないか 解放弦を含む全てのポジションでチェックする |
| イントネーション(オクターブ調整) | 7フレット実音、12フレットオクターブ、19フレット実音を総合的に調整する |
| 付属品・その他 |
| 付属品(ケース/ギグバッグ・工具・保証書など)の確認 | チャック動作、底面、肩掛けの部分のほつれがないか、欠品 |
| 全体の振動テスト | タップ、共振による異音(ガタつき)が無い |
- 注1、2,500lm前後のLED蛍光灯1本から100cmの距離で目視による検品を行います。工程の殆どが手作業のため、微細な埃の混入や、研磨跡が残る箇所がございますが、品質上問題ございません。
- 注2、納品後、保管環境や四季の湿度変化によって、フレットバリが発生する場合がございますが、可能な限り調整対応いたします。
- 注3、モデルや仕様によって数値は変動いたします。ダイレクトオーダーいただいた楽器は発注時やお渡し前にご希望のセッティングをヒアリングした後に決定します。
(基準弦高以下の数値のご要望については製品の構造上対応しかねる場合がございます)